Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Квадрат 105 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 278 400.00 ₸/т | ||
Квадрат 165 мм ст 09г2с ГОСТ 2591-2006 | 269 400.00 ₸/т | ||
Квадрат 190 мм ст 09г2с ГОСТ 2591-2006 | 269 400.00 ₸/т | ||
Квадрат 115 мм ст Р6М5 ГОСТ 2591-2006 | 2 280 000.00 ₸/т | ||
Квадрат 26 мм ст 35 ГОСТ 2591-2006 | 274 800.00 ₸/т | ||
Квадрат 170 мм ст 40х ГОСТ 2591-2006 | 278 400.00 ₸/т | ||
Квадрат 10 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 3 660 000.00 ₸/т | ||
Квадрат 75 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 3 660 000.00 ₸/т | ||
Квадрат 190 мм ст Р18 ГОСТ 2591-2006 | 3 660 000.00 ₸/т | ||
Квадрат 100 мм ст 30ХГСА ГОСТ 2591-2006 | 283 800.00 ₸/т |
В каталоге ТНМК представлена широкая линейка горячекатаного квадрата из различных марок стали. Продукция соответствует требованиям ГОСТ 2591-2006 и поставляется с полным пакетом сопроводительной документации.
Горячекатаный квадрат производится методом прокатки заготовок при высоких температурах. Основные параметры:
Производство осуществляется из:
Квадрат горячекатаный находит применение в:
Мы гарантируем:
Клиентам доступны:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Свяжитесь с нами, и наши менеджеры помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.